Beranda Halaman : Demografi Kelurahan Pejeruk
Demografi Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tahun 2017 tercatat memiliki penduduk sebanyak 10.403 jiwa, dengan perbandingan 5.203 laki-laki dan 5.200 perempuan, serta rasio jenis kelamin (sex ratio) 100,Laju pertumbuhan penduduknya adalah 1,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2016 yang berjumlah 10.211 jiwa, Adapun rincian tersebut sebagai berikut :
Data penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
| No. | Kelompok Umur | Jumlah/Orang |
|---|---|---|
| 1 | 1-10 Tahun | 238 Orang |
| 2 | 11-20 Tahun | 1.141 Orang |
| 3 | 21-30 Tahun | 1.250 Orang |
| 4 | 31-40 Tahun | 1.306 Orang |
| 5 | 41-50 Tahun | 994 Orang |
| 6 | 51-60 Tahun | 782 Orang |
| 7 | 61-70 Tahun | 288 Orang |
| 8 | 71 Tahun ke atas | 654 Orang |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Rentang Umur
Bahwa penduduk masyarakat Kelurahan Pejeruk secara keseluruhan kalau ditinjau dari segi agama dan kepercayaan adalah mayoritas beragama Islam , dengan rincian data sebagai berikut:
| No. | Agama | Jumlah/Orang |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 3332 Orang |
| 2 | Kristen | 2 Orang |
| 3 | Katholik | 8 Orang |
| 4 | Hindu | 3 Orang |
| 5 | Budha | - Orang |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Agama
Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :
| No. | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 607 Orang |
| 2 | Tidak Tamat SD | 830 Orang |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 1.644 Orang |
| 4 | SLTP/Sederajat | 1.501 Orang |
| 5 | Tamat SMA | 725 Orang |
| 6 | Perguruan Tinggi | 900 Orang |
| 7 | Tamat S1 | 494 Orang |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Pendidikan Dalam Kartu Keluarga
Mata pencaharian warga masyarakat Kelurahan Pejeruk sebagian besar berada di sektor pertanian dan perdagangan, hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk sebagai berikut :
| No. | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani/Buruh Tani | 47 Orang |
| 2 | Pedagang | 18 Orang |
| 3 | Karyawan Swasta | 165 Orang |
| 4 | Pegawai Negri Sipil (PNS) | 230 Orang |
| 5 | TNI/Polri | 30 Orang |
| 6 | Dokter | - Orang |
| 7 | Pensiunan | 13 Orang |
| 8 | Tukang Las | 54 Orang |
| 9 | Tukang Batu | 1 Orang |
| 10 | Perawat | 1 Orang |
| 11 | Bidan | 1 Orang |
| 12 | Buruh Harian Lepas | 214 Orang |
| 13 | Lainnya | 5.678 Orang |
Untuk melihat data lebih lengkap silakan kunjungi menu Data Statistik Pekerjaan